Vì là nhà phân phối chính thức nên chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ chất
lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:
Đoàn Thị Xuân Hảo
I Senior Sales Eng. I
====================
====================
I Cellphone I 0169.868.0915
I Email I hao@songthanhcong.com
Online contact==============================================
Nick Yahoo: hao_stc Nick Skype: hao_stc
Chúng tôi xin gửi đến khách hàng các dòng sản phẩm mà chúng tôi là nhà cung cấp chính thức:
Wachendorff Vietnam | Replaced by: WDG 58B-2400-AB-G24-K2-AAV (WDG 58B-2400-AB-G24-A92) |
Wachendorff Vietnam | Replaced by: WDG 58B-2400-AB-G05-K2-AAV (WDG 58B-2400-AB-G05-A92) |
Turck Vietnam | Type: Ni8-M18-AN6X |
Control Techniques Vietnam | Code: 190U2D200BASAA215320 |
Control Techniques Vietnam | Code: 142U2C201BARAA165240 |
Balluff Vietnam | Model: BTL-P-1012-4R Order no: BAM013J |
Balluff Vietnam | Model: BTL6-E500-M0200-E28-KA02 |
Mitsubishi Vietnam | Servo Driver MDS-B-SVJ2-20 |
Taisee Vietnam | Model: STSCR-4-4-030P (STSCR–4–4–030P) (30A; 360-480VAC) |
P+F Vietnam | Type: NBN25-30GM50-E2 |
Fom Vietnam | SCREW Code: DV300777 |
Fom Vietnam | MOTOR WITH ENCODER Code: BK-24424 |
Koganei Vietnam | Code: VA2503AE1 AC200V |
Panasonic Vietnam | Battery BR-CCF2TH ; 6V |
Panasonic Vietnam | |
Koganei Vietnam | Correct: GS1-50-DL-T (Code: GS1-50-PL-T) confirm code!!! |
Honeywell Vietnam | Code: DC100 470101000 Note: Please confirm the code |
Micro Process control Vietnam | Pressure Gauges Model: 100S-DS-S66-DB-TC Dial Size: 100mm Scale range: 0-10 Bar Mounting : Bottom connection Clamp connection: 63mm (2 1/4”) |
Euchner Vietnam | Position Switches Model: N1AD502-M |
Brahma Vietnam | Code: 36223151 SM592N.2 CONTROL BOX 1,5 5 0,5 23 § (Tundish Preheating Ignition Controller Type: SM592N.2 TW 1.5S TS 5S 230V 60HZ 7VA) |
Imada Vietnam | Replaced by: DS2-500N (Code: DPS-50R) |
Sakae Vietnam | Code: CP50 5K-OHM Standard resistance tolerance(+-3%) and linearity tolerance (+-0.5%) (Code: CP50) |
Vibro-Meter _ MEGGITT Vietnam | Vibro-Meter _ MEGGITT Transmitter Model: TSW 201 (TSW201) P/N: VMD-TSW201-xxx-xx - weight net: approx 200 g/pcs - Dimensions 114,5 x 99 x 22,5 mm /pcs |
Vibro-Meter _ MEGGITT Vietnam | Vibro-Meter _ MEGGITT Transmitter Model: TSG 201 (TSG201) P/N: VMD-TSG201 - weight net: approx 200 g/pcs - weight net: approx 200 g/pcs - Dimensions 114,5 x 99 x 22,5 mm /pcs |
clearly confirmed before order | |
Vibro-Meter _ MEGGITT Vietnam | Vibro-Meter _ MEGGITT Transmitter Model: TSW 201 (TSW201) P/N: VMD-TSW201-xxx-xx - weight net: approx 200 g/pcs - Dimensions 114,5 x 99 x 22,5 mm /pcs |
Vibro-Meter _ MEGGITT Vietnam | Vibro-Meter _ MEGGITT Transmitter Model: TSG 201 (TSG201) P/N: VMD-TSG201 - weight net: approx 200 g/pcs - weight net: approx 200 g/pcs - Dimensions 114,5 x 99 x 22,5 mm /pcs |
clearly confirmed before order | |
RKC Vietnam | Code: CD901 FK06-8*AN-5N CD901FK06-8*AN-5N |
RKC Vietnam | Code: REX-C400AJ02-MM*NN (REX- C400AJ02-MM*NN) |
RKC Vietnam | Code: REX-C400AJ02-MM*NN (REX- C400AJ02-MM*NN) |
RKC Vietnam | Code: REX-C400AJ02-MM*NN (REX- C400AJ02-MM*NN) |
Tempsens Vietnam | Tempsens Make RTD with Head IP-67, Terminals & Ceramic Block: - element: Pt-100x2, Duplex, 3 Wire, Calibration: Din-43760, Insulation: Mineral Insulated, Sheath Dia: 8mm, Sheath Material: SS-316, Process Conn.: 3/8” NPT (M) Connector, Sheath Length: 102mm (Code: R102-B-C-W3-8-316-3/8"NPT-102mm) |
Winters Vietnam | Code: T31060-B9 Dial:3" Case:304SS Stem:304SS Stem dia.:6.35mm Stem length:6" Connection:1/2NPT,bottom Range:50-300F/10-150C |
Winters Vietnam | Code: T31060-B9 Dial:3" Case:304SS Stem:304SS Stem dia.:6.35mm Stem length:6" Connection:1/2NPT,bottom Range:50-300F/10-150C |
Siemens Vietnam | 7ME6110-2DA20-2AA1 weight: ca. 5,2 kg/pc |
Siemens Vietnam | 7ME6910-1AA30-1AA0 weight: ca. 1,0 kg/pc |
Valco Vietnam | CONDUCTIVE LEVEL PROBE Replaced by: 00.0008.0160.1 (Code: SLC.10GB.10-60MS.1X0100.VL.IP65.24-230V Code: 00.0008.0111.1 Lotto N° : 070003) |
Model: JC7-SH-4C 220V | |
Parker Vietnam | Model: JC7-SH-AC220V( 1.500mm) (adjusting with Stainless Steel) not correct Model: JC7-SH-4C 220V |
WiseVietnam | Flat type flange process connection diaphragm seal pressure gauge Gauge model & mounting type: P731 + P252 100mm(A) Code: P7318ABKBI047B0 Range: 0 ~ 1Mpa |
RKC Vietnam | Correct: REX-C100FK02-V*AN (REX-C100FK02-V*AV) |
RKC Vietnam | Code: DP-350C*A |
Tangshan Xiangyun Vietnam | Model: LJ18A3-8-Z/EZ |
Jenco Vietnam | pH Controller Model: 6308PT |
Jenco Vietnam | Cable 3m Model: F695 |
Jenco Vietnam | Electrode housing |
Jenco Vietnam | pH Instrument Handheld Model: 6230M Including 220V AC adapter |
Jenco Vietnam | carrying case |
YSI Vietnam | pH meter package pH100, 1M Probe and Case Model: pH100CC-01 Item No.: 605471 |
YSI Vietnam | pH Buffer, Assorted Case Model: 3824 Code: 603824 |
YSI Vietnam | Pro 20 package Dissolved Oxygen and Temperature Handheld Model: Pro20 Item No.: 6050020 |
YSI Vietnam | DO/Temp 1-meter cable assembly Model: 20-1 Code: 60520-1 |
YSI Vietnam | DO/Temp 4-meter cable assembly Model: 20-4 Item No: 60520-4 |
YSI Vietnam | Polarographic DO Sensor Model: 2003 Item No.: 605203 |
Micro Process Controls Vietnam | 2½” Dial Weather Proof Pr. Gauge Model: 63S-WP-B64-BCDM-14N Dial Size: 63mm Accuracy: ± 1.6% of SFD Connection Screwed: 1/4” BSP (M) Mounting: Center Back Connection Direct Mounting Weight: 0.250 kgs. Range: 0-3 MPA |
Micro Process Controls Vietnam | 2½” Dial Weather Proof Pr. Gauge Model: 63S-WP-B64-BD-14N Dial Size: 63mm Accuracy: ± 1.6% of SFD Connection Screwed: 1/4” BSP (M) Mounting: Direct With Bottom Entry Weight: 0.250 kgs. Range: 0-0.2 MPA |
Micro Process Controls Vietnam | 4” Dial Indutrial Pressure Gauge Model: 100C-I-BBB-BCPM-14B Dial Size: 100mm Accuracy: ± 1.6% of SFD Connection Screwed: 1/4” BSP (M) Mounting: Back Connection Panel Mouting Weight: 0.250 kgs. Range: 0-15 Kg/cm2 |
Nesstech Vietnam | Pressure Gauge Model: AD.D.4.2BM.0-3.5MPa.RH.RX Dial Size: 63mm Range: 0-3.5Mpa (0 to 3 Mpa) Accuracy: ± 1.6% of SFD Connection Screwed: 1/4” BSP (M) Mounting: Direct Center Back(M) |
Nesstech Vietnam | Pressure Gauge Model: AD.D.2.2BM.0-0.2MPa.RH.RX Dial Size: 63mm Range: 0-0.2MPa Accuracy: ± 1.6% of SFD Connection Screwed: 1/4” BSP (M) Mounting: Direct Bottom(M) |
Nesstech Vietnam | Pressure Gauge Model: AL.F.4.2BM.0-16kg/cm2.RH.RX Dial Size: 100mm Range: 0-16kg/cm2 (Range: 0 to 0-15kg/cm2) Accuracy: ± 1.6% of SFD Connection Screwed: 1/4” BSP (M) Mounting: Direct Bottom(M) |
Wise Vietnam | INDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE Code: P2522F4CGI05330 Model: P252 Dial Size: 63mm Range: 0 ~ 3Mpa Accuracy: ±1.0% OF F.S Connection Screwed: CG: 1/4" BSP(M) Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT (OPTION: Color Scale Plate) |
Wise Vietnam | INDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE Code: P2522A4CGI04230 Model: P252 Dial Size: 63mm Range: 0 ~ 0.2Mpa Accuracy: ±1.0% OF F.S Connection Screwed: CG: 1/4" BSP(M) Mounting: BOTTOM CONNECTION, DIRECT (OPTION: Color Scale Plate) |
Wise Vietnam | INDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE Code: P2522F4CGB05030 Model: P252 Dial Size: 63mm (Dial Size: 100mm) Range: 0 ~ 15kg/cm2 Accuracy: ±1.0% OF F.S Connection Screwed: CG: 1/4" BSP(M) Mounting: CENTER BACK CONNECTION, DIRECT (OPTION: Color Scale Plate) |
Kyec Vietnam | Insulated conductor rail 320A Correct: KY-AW2030A (KY-AW2030) |
Kyec Vietnam | Hanger clamp Code: KY-AW2100 |
Koyo Vietnam | Correct: TRD-N2000-RZL-1M (TRD-N2000-RZL) |
Koyo Vietnam | Correct: TRD-N50-RZL-1M (TRD-N50-RZ-1M) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét