Liên
hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý
khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.
| EMB Past Part List | ||||||
| Type |
|
|
|
|||
| in mm | in Bel | |||||
| 2214 F/2TDHHO | 220 x 200 x 51 | DC | 7.4 | |||
| 2214 F/2TDHO | 220 x 200 x 51 | DC | 7.1 | |||
| 2218 F/2TDH4P | 220 x 200 x 51 | DC | 8.2 | |||
| 2218 F/2TDHHO | 220 x 200 x 51 | DC | 7.4 | |||
| 2218 F/2TDHO | 220 x 200 x 51 | DC | 7.1 | |||
| 252 H | 25 x 25 x 8 | DC | 4.4 | |||
| 252 N | 25 x 25 x 8 | DC | ||||
| 255 H | 25 x 25 x 8 | DC | 4.4 | |||
| 255 M | 25 x 25 x 8 | DC | ||||
| 255 N | 25 x 25 x 8 | DC | ||||
| 3212 JH | 92 x 92 x 38 | DC | 6.4 | |||
| 3212 JH3 | 92 x 92 x 38 | DC | 7.8 | |||
| 3212 JH4 | 92 x 92 x 38 | DC | 8.2 | |||
| 3212 JN | 92 x 92 x 38 | DC | 6.1 | |||
| 3214 JH | 92 x 92 x 38 | DC | 6.4 | |||
| 3214 JH3 | 92 x 92 x 38 | DC | 7.8 | |||
| 3214 JH4 | 92 x 92 x 38 | DC | 8.2 | |||
| 3214 JN | 92 x 92 x 38 | DC | 6.1 | |||
| 3218 JH | 92 x 92 x 38 | DC | 6.4 | |||
| 3218 JH3 | 92 x 92 x 38 | DC | 7.8 | |||
| 3218 JH4 | 92 x 92 x 38 | DC | 8.2 | |||
| 3218 JN | 92 x 92 x 38 | DC | 6.1 | |||
| 3252 J/2 H3P | 92 x 92 x 38 | DC | 7.6 | |||
| 3254 J/2 H3P | 92 x 92 x 38 | DC | 7.6 | |||
| 3258 J/2 H3P | 92 x 92 x 38 | DC | 7.6 | |||
| 3258 J/2 HHP | 92 x 92 x 38 | DC | 7 | |||
| 3312 NH | 92 x 92 x 32 | DC | 5.1 | |||
| 3312 NH3 | 92 x 92 x 32 | DC | 5.9 | |||
| 3312 NHH | 92 x 92 x 32 | DC | 5.4 | |||
| 3312 NL | 92 x 92 x 32 | DC | 4.1 | |||
| 3312 NM | 92 x 92 x 32 | DC | 4.5 | |||
| 3312 NN | 92 x 92 x 32 | DC | 4.7 | |||
| 3314 NH | 92 x 92 x 32 | DC | 5.1 | |||
| 3314 NH3 | 92 x 92 x 32 | DC | 6 | |||
| 3314 NHH | 92 x 92 x 32 | DC | 5.4 | |||
| 3314 NN | 92 x 92 x 32 | DC | 4.7 | |||
| 3318 | 92 x 92 x 32 | DC | 5.2 | |||
| 3318 NH | 92 x 92 x 32 | DC | 5.1 | |||
| 3318 NH3 | 92 x 92 x 32 | DC | 6 | |||
| 3318 NN | 92 x 92 x 32 | DC | 4.7 | |||
| 3412 N | 92 x 92 x 25 | DC | 4.7 | |||
| 3412 NG | 92 x 92 x 25 | DC | 4.7 | |||
| 3412 NGH | 92 x 92 x 25 | DC | 5 | |||
| 3412 NGHH | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3412 NGLE | 92 x 92 x 25 | DC | 4 | |||
| 3412 NGME | 92 x 92 x 25 | DC | 4.3 | |||
| 3412 NGMV | 92 x 92 x 25 | DC | 4.3 | |||
| 3412 NGV | 92 x 92 x 25 | DC | 4.7 | |||
| 3412 NH | 92 x 92 x 25 | DC | 5 | |||
| 3412 NHH | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3412 NHH-379 | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3412 NLE | 92 x 92 x 25 | DC | 4 | |||
| 3412 NME | 92 x 92 x 25 | DC | 4.3 | |||
| 3414 N | 92 x 92 x 25 | DC | 4.7 | |||
| 3414 NG | 92 x 92 x 25 | DC | 4.7 | |||
| 3414 NGH | 92 x 92 x 25 | DC | 5 | |||
| 3414 NGHH | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3414 NGHH-389 | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3414 NGL | 92 x 92 x 25 | DC | 4 | |||
| 3414 NGM | 92 x 92 x 25 | DC | 4.3 | |||
| 3414 NH | 92 x 92 x 25 | DC | 5 | |||
| 3414 NHH | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3414 NHH-386 | 92 x 92 x 25 | DC | 5.1 | |||
| 3414 NL | 92 x 92 x 25 | DC | 4 | |||
| 3414 NM | 92 x 92 x 25 | DC | 4.3 | |||
| 3418 N | 92 x 92 x 25 | DC | 4.7 | |||
| 405 | 40 x 40 x 20 | DC | 3.8 | |||
| 3500 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.6 | |||
| 3506 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.7 | |||
| 3550 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.4 | |||
| 3556 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.5 | |||
| 3600 | 92 x 92 x 38 | AC | 5.1 | |||
| 3606 | 92 x 92 x 38 | AC | 5.2 | |||
| 3650 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.8 | |||
| 3656 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.9 | |||
| 3800 | 92 x 92 x 38 | AC | 3.9 | |||
| 3806 | 92 x 92 x 38 | AC | 4.2 | |||
| 3850 | 92 x 92 x 38 | AC | 3.7 | |||
| 3856 | 92 x 92 x 38 | AC | 3.9 | |||
| 3900 | 92 x 92 x 25 | AC | 5.1 | |||
| 3900 L | 92 x 92 x 25 | AC | 4 | |||
| 3900 M | 92 x 92 x 25 | AC | 4.6 | |||
| 3906 | 92 x 92 x 25 | AC | 5.1 | |||
| 3906 L | 92 x 92 x 25 | AC | 4 | |||
| 3906 M | 92 x 92 x 25 | AC | 4.6 | |||
| 3950 | 92 x 92 x 25 | AC | 4.7 | |||
| 3950 L | 92 x 92 x 25 | AC | 3.8 | |||
| 3950 M | 92 x 92 x 25 | AC | 4.2 | |||
| 3956 | 92 x 92 x 25 | AC | 4.7 | |||
| 3956 L | 92 x 92 x 25 | AC | 3.8 | |||
| 3956 M | 92 x 92 x 25 | AC | 4.2 | |||
Vaisala
Vietnam , NSD Vietnam, ESA Vietnam, Werma
Vietnam, Bircher Vietnam, E2S Vietnam, Semikron Vietnam, Moxa Vietnam, Novotecknik Vietnam, Pilz Vietnam, Dold Vietnam, Fairchild
Vietnam , Tival Vietnam, Microsonic Vietnam , RKC Vietnam, Mark-10 Vietnam, GEMU Vietnam, ANRITSU Vietnam,
Valbia Vietnam, Brook Instrument Vietnam, Balluff Vietnam, MTS
Vietnam, Omal Vietnam,
Pepperl+Fuchs Vietnam, Penfold Vietnam ,
Solo Vietnam, Takuwa Vietnam, GF Vietnam, Ebm-Papst Vietnam , EGE Elektronik
Vietnam, Posital Fraba Vietnam , SANKO Vietnam , ALIA Vietnam, KIKUSUI Vietnam, Festo Vietnam,
Leuze Vietnam, MEDC Vietnam, Yokogawa Vietnam, Seneca Vietnam, Posital Fraba
Vietnam, …


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét