Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

4112 NHH - Quạt tản nhiệt – EMB Past Vietnam – STC Vietnam

Công ty TNHH TM DV Song Thành Công
Liên hệ: 091 515 9944
********************
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng dòng sản phẩm tối ưu cho các ứng dụng công nghiệp.



405 F 40 x 40 x 10 DC 4.4
405 FH 40 x 40 x 10 DC 4.6
4112 NH3 119 x 119 x 38 DC 7.2
4112 NH4 119 x 119 x 38 DC 7.4
4112 NHH 119 x 119 x 38 DC 6.8
4114 N/2H7P 119 x 119 x 38 DC 8.5
4114 N/2H8P 119 x 119 x 38 DC 8.9
4114 NH3 119 x 119 x 38 DC 7.2
4114 NH4 119 x 119 x 38 DC 7.4
4114 NH5 119 x 119 x 38 DC 7.6
4114 NH6 119 x 119 x 38 DC 8.1
4114 NHH 119 x 119 x 38 DC 6.8
4118 N/2H7P 119 x 119 x 38 DC 8.5
4118 N/2H8P 119 x 119 x 38 DC 8.9
4118 NH3 119 x 119 x 38 DC 7.2
4118 NH4 119 x 119 x 38 DC 7.4
4118 NH5 119 x 119 x 38 DC 7.6
4118 NH6 119 x 119 x 38 DC 8.1
4118 NHH 119 x 119 x 38 DC 6.8
412 40 x 40 x 20 DC 3.8
412 F 40 x 40 x 10 DC 4.4
412 F-130 40 x 40 x 10 DC 4.4
412 FH 40 x 40 x 10 DC 4.6
412 FH-132 40 x 40 x 10 DC 4.6
412 FM 40 x 40 x 10 DC 3.8
412 FM-074 40 x 40 x 10 DC 3.8
412 H 40 x 40 x 20 DC 4.7
412 J 40 x 40 x 25 DC 5.5
412 JH 40 x 40 x 25 DC 5.8
412 JHH 40 x 40 x 25 DC 6.1
412-099 40 x 40 x 20 DC 3.8
414 40 x 40 x 20 DC 3.8
414 F 40 x 40 x 10 DC 4.4
414 FH 40 x 40 x 10 DC 4.4
414 H 40 x 40 x 20 DC 4.7
414 J 40 x 40 x 25 DC 5.5
414 JH 40 x 40 x 25 DC 5.8
414 JHH 40 x 40 x 25 DC 6.1
4182 NGX 119 x 119 x 38 DC 5.3
4182 NX 119 x 119 x 38 DC 5.7
4182 NXH 119 x 119 x 38 DC 6.5
4184 NGX 119 x 119 x 38 DC 5.3
4184 NX 119 x 119 x 38 DC 5.7
4184 NXH 119 x 119 x 38 DC 6.5
4184 NXM 119 x 119 x 38 DC 5.3
4188 NGX 119 x 119 x 38 DC 5.3
4188 NXM 119 x 119 x 38 DC 5.3
422 JH 40 x 40 x 28 DC 6.6
422JM 40 x 40 x 28 DC 5.5
422JN 40 x 40 x 28 DC 6
424 JH 40 x 40 x 28 DC 6.6
424 JM 40 x 40 x 28 DC 5.5
424 JN 40 x 40 x 28 DC 6
4312 119 x 119 x 32 DC 5.8
4312 G 119 x 119 x 32 DC 5.8
4312 GL 119 x 119 x 32 DC 4.3
4312 GM 119 x 119 x 32 DC 5.3
4312 L 119 x 119 x 32 DC 4.3
4312 M 119 x 119 x 32 DC 5.3
4312 MT 119 x 119 x 32 DC 5.3
4312 MV 119 x 119 x 32 DC 5.3
4312 NH 119 x 119 x 32 DC  
4312 T 119 x 119 x 32 DC 5.8
4312-143 119 x 119 x 32 DC 6.1
4312-179 119 x 119 x 32 DC 6.4
4314 119 x 119 x 32 DC 5.8
4314 G 119 x 119 x 32 DC 5.8
4314 L 119 x 119 x 32 DC 4.3
4314 M 119 x 119 x 32 DC 5.3
4314 NN 119 x 119 x 32 DC 5.5
4314 T 119 x 119 x 32 DC 5.8
4314 V 119 x 119 x 32 DC 5.8
4314-147 119 x 119 x 32 DC 6.1
4314-180 119 x 119 x 32 DC 6.4
4318 119 x 119 x 32 DC 5.8
4318 M 119 x 119 x 32 DC 5.3
4318 V 119 x 119 x 32 DC 5.8
4412 /2HHP 119 x 119 x 38 DC 6.4
4412 F 119 x 119 x 25 DC 5.3
4412 FG 119 x 119 x 25 DC 5.3
4412 FGL 119 x 119 x 25 DC 3.9
4412 FGM 119 x 119 x 25 DC 4.8
4412 FGML 119 x 119 x 25 DC 4.3
4412 FM 119 x 119 x 25 DC 4.8
4412 FML 119 x 119 x 25 DC 4.3
4412 FNH 119 x 119 x 25 DC 6.7
4412 H 119 x 119 x 38 DC 6
4412 L 119 x 119 x 38 DC 5
4412 M 119 x 119 x 38 DC 5.3
4412 ML 119 x 119 x 38 DC 5.1
4412 N 119 x 119 x 38 DC 5.6
4414 /2HHP 119 x 119 x 38 DC 6.4
4414 F 119 x 119 x 25 DC 5.3
4414 FG 119 x 119 x 25 DC 5.3
4414 FL 119 x 119 x 25 DC 3.9
4414 FM 119 x 119 x 25 DC 4.8
4414 FNH 119 x 119 x 25 DC 6.7
4414 FNN 119 x 119 x 25 DC 6.5
4414 H 119 x 119 x 38 DC 6
4414 HH 119 x 119 x 38 DC 6.4
4414 L 119 x 119 x 38 DC 5
4414 L3 119 x 119 x 38 DC 4
4414 LL 119 x 119 x 38 DC  
4414 M 119 x 119 x 38 DC 5.3
4414 ML 119 x 119 x 38 DC 5.1
4414 N 119 x 119 x 38 DC 5.6
4418 /2HHP 119 x 119 x 38 DC 6.4
4418 F 119 x 119 x 25 DC 5.3
4418 FG 119 x 119 x 25 DC 5.3
4418 FNH 119 x 119 x 25 DC 6.7
4418 H 119 x 119 x 38 DC 6
4418 L 119 x 119 x 38 DC 5
4418 M 119 x 119 x 38 DC 5.3
4418 ML 119 x 119 x 38 DC 5.1
4418 N 119 x 119 x 38 DC 5.6
4500 N 119 x 119 x 38 AC 5.7
4530 N 119 x 119 x 38 AC 5.4
4530 Z 119 x 119 x 38 AC 4.4
4536 Z 119 x 119 x 38 AC 4.4
4550 N 119 x 119 x 38 AC 5.4
4580 N 119 x 119 x 38 AC 5.2
4580 Z 119 x 119 x 38 AC 4.3
4586 Z 119 x 119 x 38 AC 4.3
4600 N 119 x 119 x 38 AC 5.7
4600 TZ 108 Ø x 37 AC  
4600 Z 119 x 119 x 38 AC 5.6
4606 N 119 x 119 x 38 AC 5.8
4606 TA 113 Ø x 37 AC  
4606 TZ 108 Ø x 37 AC  
4606 Z 119 x 119 x 38 AC 5.6
4650 N 119 x 119 x 38 AC 5.4
4650 TA 113 Ø x 37 AC  
4650 TZ 108 Ø x 37 AC  
4650 Z 119 x 119 x 38 AC 5.3
4656 N 119 x 119 x 38 AC 5.5
4656 TA 113 Ø x 37 AC  
4656 TZ 108 Ø x 37 AC  
4656 Z 119 x 119 x 38 AC 5.3
4800 N 119 x 119 x 38 AC 4.3
4800 Z 119 x 119 x 38 AC 4.1
4806 Z 119 x 119 x 38 AC 4.1
4840 N 119 x 119 x 38 AC 4.1
4850 N 119 x 119 x 38 AC 4.4
4850 Z 119 x 119 x 38 AC 4
4856 Z 119 x 119 x 38 AC 4
4890 N 119 x 119 x 38 AC 4
Vaisala Vietnam , NSD Vietnam,  ESA Vietnam, Werma  Vietnam, Bircher Vietnam, E2S Vietnam, Semikron Vietnam, Moxa Vietnam, Novotecknik Vietnam, Pilz Vietnam, Dold Vietnam, Fairchild Vietnam , Tival Vietnam, Microsonic Vietnam , RKC Vietnam,  Mark-10 Vietnam, GEMU Vietnam, ANRITSU Vietnam, Valbia Vietnam, Brook Instrument Vietnam, Balluff Vietnam, MTS  Vietnam,  Omal Vietnam, Pepperl+Fuchs Vietnam, Penfold Vietnam , Solo Vietnam, Takuwa Vietnam, GF Vietnam, Ebm-Papst Vietnam , EGE Elektronik Vietnam, Posital Fraba Vietnam , SANKO Vietnam , ALIA Vietnam, KIKUSUI Vietnam, Festo Vietnam, Leuze Vietnam, MEDC Vietnam, Yokogawa Vietnam, Seneca Vietnam, Posital Fraba Vietnam,  ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét